Beitragsschlüssel
Nr |
Beschreibung/Mitgleidschaft |
Jahresbeitrag(Euro) |
Arbeitsstunden(Std) |
Wirtschaftsdienst |
| 1 | Einzel: A | 150.- | 8 | ja |
| 2 | Familie | 200.- | 8 | ja |
| 3 | Jugend | 50.- |
Bis 16 Lj: Nein Ab 17 Lj: 8 |
Nein |
| 4 | Einzel passiv | 30.- | Nein | Nein |
| 5 | Familie passiv | 50.- | Nein | Nein |
| 6 | Jugend passiv | 15.- | Nein | Nein |
| 7 | Familienmitglied | 0.- | Nein | Nein |
| 8 | Beitragfreies Mitglied | 0.- | Nein | Nein |
| 9 | Schnuppermitgliedschaft | 0.- | Nein | Nein |






